Verkeersmaatregel N8 Brussel/Bruxelles (R20) > Ninove

Gewijzigde situatie: R0 tussen kruispunt Dilbeek / Ijsbergstraat en aansluiting Dilbeek / R0.
Locatie: P1 → 3,5 km → Wegstatus → 0,8 km → P2.
Open in: Waze Map Editor / Livemap / Google Maps.
Geldig: van 15-04-2024 01:02 uur tot 17-05-2024 18:00 uur.
Situaties op dezelfde weg
SITUATIE TIJD VERSIE
Versmalde rijstroken: R0, aansluiting Huizingen (20) > aansluiting Halle / N203a - E429 (21) 17-04 00:06 uur 2
Gewijzigde situatie: R0, aansluiting Huizingen (20) > aansluiting Halle / N203a - E429 (21) 17-04 00:06 uur 2
Werk naast weg: R0, aansluiting Huizingen (20) > aansluiting Halle / N203a - E429 (21) 17-04 00:06 uur 2
Versmalde rijstroken: R0, aansluiting Halle / N203a - E429 (21) > aansluiting Huizingen (20) 17-04 00:06 uur 2
Gewijzigde situatie: R0, aansluiting Halle / N203a - E429 (21) > aansluiting Huizingen (20) 17-04 00:06 uur 2
Werk naast weg: R0, aansluiting Halle / N203a - E429 (21) > aansluiting Huizingen (20) 17-04 00:06 uur 2
Versmalde rijstroken: R0, aansluiting Halle / N203a - E429 (21) > aansluiting Wauthier-Braine (22) 24-04 00:06 uur 10
Gewijzigde situatie: R0, aansluiting Halle / N203a - E429 (21) > aansluiting Wauthier-Braine (22) 24-04 00:06 uur 10
Werk naast weg: R0, aansluiting Halle / N203a - E429 (21) > aansluiting Wauthier-Braine (22) 24-04 00:06 uur 10
Versmalde rijstroken: R0, aansluiting Wauthier-Braine (22) > aansluiting Halle / N203a - E429 (21) 03-05 02:22 uur 1
Gewijzigde situatie: R0, aansluiting Wauthier-Braine (22) > aansluiting Halle / N203a - E429 (21) 03-05 02:22 uur 1
Werk naast weg: R0, aansluiting Wauthier-Braine (22) > aansluiting Halle / N203a - E429 (21) 03-05 02:22 uur 1
Versmalde rijstroken: R0, aansluiting Wauthier-Braine (22) > aansluiting Halle / N203a - E429 (21) 07-05 00:06 uur 2
Gewijzigde situatie: R0, aansluiting Wauthier-Braine (22) > aansluiting Halle / N203a - E429 (21) 07-05 00:06 uur 2
Werkzaamheden: R0, aansluiting Leonard / A4 - E411 > aansluiting Wezembeek-Oppem / N226 (2) 11-05 06:44 uur 3
Werkzaamheden: R0, aansluiting Leonard / A4 - E411 > aansluiting Wezembeek-Oppem / N226 (2) 15-05 02:46 uur 1
Langzaamrijdend onderhoudsvoertuig: R0, aansluiting Zellik / N9 (10) > aansluiting Vilvoorde Koningslo (6) 15-05 02:46 uur 1
Werkzaamheden: R0, aanduiding Kmp 5 > kruising Groot Bijgaarden / R0 15-05 02:46 uur 1
Werkzaamheden: R0, aansluiting Leonard / A4 - E411 15-05 02:48 uur 1
Werkzaamheden: R0, kruising Zaventem / A201 > onderdoorgang St Stevens Woluwe / N2 15-05 03:26 uur 1
Werkzaamheden: R0, aansluiting Wezembeek-Oppem / N226 (2) 15-05 03:27 uur 1